
掃一掃
了解更多
了解更多
18166600150 18166600150


| 檢測(cè)指標(biāo) | 國(guó)標(biāo)限值要求 | 贏潤(rùn)環(huán)保ERUN-ST7檢測(cè)范圍 | 檢測(cè)頻次要求 |
| 溶解性總固體(TDS) | 單級(jí)反滲透≤500mg/L,兩級(jí)反滲透≤50mg/L | 0.0mg/L~199.9g/L | 每周不少于一次 |
| 鈣硬度(以CaCO?計(jì)) | 50~450mg/L(保障化學(xué)穩(wěn)定性) | 0.1~500mg/L | 每周不少于一次 |
| 總堿度(以CaCO?計(jì)) | ≥50mg/L(維持水的穩(wěn)定性) | 0.00~1000.0mg/L | 每周不少于一次 |
| 朗格利爾指數(shù)(LSI) | -0.5~0.5(防止結(jié)垢或腐蝕) | 需通過(guò)參數(shù)計(jì)算獲得 | 每周不少于一次 |
| 飲用水常規(guī)指標(biāo) | 符合GB 5749《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 | 集成pH、濁度、余氯等檢測(cè) | 符合CJ/T 206-2005規(guī)定 |
